天竜奥三河国立公園の松や白樺の美しい樹々の雄大な自然の中にあるチャンピオンコース。
標高900メートルで夏でも快適にゴルフを楽しめます。
大きなアップダウンが少なく、フェアウェイのスロープも緩やかで広い。
各ホールそれぞれに個性的で随所に緻密な設計がなされています。
※各ホール番号をクリックしますと詳細が見られます。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back | 488 | 371 | 109 | 397 | 146 | 325 | 397 | 461 | 396 | 3,090 |
regular | 472 | 363 | 98 | 380 | 137 | 316 | 336 | 446 | 385 | 2,933 |
ladies | 458 | 314 | 89 | 343 | 128 | 308 | 304 | 429 | 361 | 2,734 |
Hdcp | 9 | 3 | 15 | 1 | 13 | 7 | 17 | 11 | 5 | - |
【ニアピン推奨ホール】Hole5
【ドラコン推奨ホール】Hole7
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
Back | 346 | 393 | 399 | 390 | 211 | 376 | 576 | 184 | 458 | 3,333 |
regular | 331 | 385 | 351 | 377 | 196 | 352 | 562 | 170 | 440 | 3,164 |
ladies | 312 | 353 | 308 | 336 | 162 | 322 | 539 | 156 | 390 | 2,878 |
Hdcp | 16 | 10 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 | 12 | - |
【ニアピン推奨ホール】Hole17
【ドラコン推奨ホール】Hole18
コース組み合わせ | TEE | 男性 コースレート |
女子 コースレート |
トータルヤーデージ |
---|---|---|---|---|
OUT×IN | Back TEE | 70.6 | 75.7 | 6,423 |
Reg TEE | 69.4 | 74.2 | 6,097 | |
ladies TEE | - | 71.8 | 5,612 |